st電機膜0.3和0.35各種電機膜
規(guī)格 | 厚度(μm) | 特征 |
A | 12、19、23、36、50、75、125、188、250、300、350、500 | 平衡了聚酯薄膜的各項優(yōu)異性能的聚酯薄膜標(biāo)準(zhǔn)品。 |
AHS1/KBS | 23、36、130 | 良好的各項性能的平衡性、堅固耐用,用于多種工業(yè)及電氣用途。 |
E | 12、23 | zui高光線穿透率、高鏡面性的高透明型產(chǎn)品。 |
EL | 12、19、23、36、50、75、100、125 | 堅韌且具有*的電氣性能、良好的熱性能的聚酯薄膜。 |
MO/MO21 | 125、188、250、300、350 | 高電氣絕緣強度、低收縮率、低吸水率和良好的耐熱性能,質(zhì)地見過柔韌,厚度均勻。 |
850/850H | 12、15、20、30 | 具有良好熱縮性的,適用于導(dǎo)線銅線繞包。 |
851/851H | 15 | 良好的熱收縮性,可用于印刷、復(fù)合、食品包裝、鋁線銅線繞包等。 |
HS | 12、17、20、38 | 透明的收縮性優(yōu)良(收縮率為30%)的聚酯薄膜,專門設(shè)計用于熱收縮產(chǎn)品,如制作熱縮套管。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
云母板,
云母管,
云母墊,
云母帶。
歡迎廣大客戶。